
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | SGP - 807 | 8280 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | SGP - 806 | 5150 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | SGP - 805 | 4502 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | SGP - 804 | 1221 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 803 | 3837 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | SGP - 802 | 2718 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | SGP - 801 | 8455 |
| 8 | 19 Oct 2026 | Senin | SGP - 800 | 4799 |
| 9 | 18 Oct 2026 | Minggu | SGP - 799 | 1927 |
| 10 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 798 | 4094 |
