
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | AUS - 858 | 6578 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | AUS - 857 | 4243 |
| 3 | 27 Oct 2026 | Selasa | AUS - 856 | 7921 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | AUS - 855 | 5391 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | AUS - 854 | 7117 |
| 6 | 24 Oct 2026 | Sabtu | AUS - 853 | 3104 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | AUS - 852 | 1571 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | AUS - 851 | 2151 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | AUS - 850 | 2332 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | AUS - 849 | 7165 |
