
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | KFC - 837 | 7829 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | KFC - 836 | 4457 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | KFC - 835 | 4457 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | KFC - 834 | 1571 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | KFC - 833 | 9737 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | KFC - 832 | 9737 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | KFC - 831 | 2750 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | KFC - 830 | 2750 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | KFC - 829 | 5550 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KFC - 828 | 7707 |
