
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | BULL - 802 | 4857 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | BULL - 801 | 5536 |
| 3 | 27 Oct 2026 | Selasa | BULL - 800 | 3487 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | BULL - 799 | 0552 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | BULL - 798 | 1017 |
| 6 | 24 Oct 2026 | Sabtu | BULL - 797 | 2471 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | BULL - 796 | 6133 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | BULL - 795 | 4062 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | BULL - 794 | 1637 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | BULL - 793 | 9799 |
