
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | CHN - 790 | 3420 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | CHN - 789 | 7611 |
| 3 | 27 Oct 2026 | Selasa | CHN - 788 | 7523 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | CHN - 787 | 2465 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | CHN - 786 | 1458 |
| 6 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 785 | 7811 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | CHN - 784 | 2293 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | CHN - 783 | 8428 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | CHN - 782 | 9554 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | CHN - 781 | 1600 |
