
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | KFCE - 834 | 5920 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | KFCE - 833 | 2428 |
| 3 | 27 Oct 2026 | Selasa | KFCE - 832 | 2326 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | KFCE - 831 | 8009 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | KFCE - 830 | 5860 |
| 6 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KFCE - 829 | 2842 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | KFCE - 828 | 1762 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | KFCE - 827 | 4926 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | KFCE - 826 | 3843 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | KFCE - 825 | 2879 |
